- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 206
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0034 | Вилла | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365 000 € | |
| 000065 | Коммерческое помещение | Almería | 679 | 30 | 440 000 € | ||
| ADO0013 | Дом из ряда жилого комплекса | Almería | 3 | 213 | 28 | 230 000 € | |
| PIS0239 | Квартира | Almería | 3 | 55 | 22 | 99 000 € | |
| PIS0093 | Квартира | Almería | 3 | 82 | 20 | 105 000 € | |
| DUP0084 | Дуплекс | Tabernas | 4 | 251 | 19 | 149 500 € | |
| 000193 | Квартира | Ejido, El | 2 | 65 | 18 | 51 300 € | |
| 000192 | Квартира | Ejido, El | 2 | 62 | 18 | 49 500 € | |
| 000207 | Коммерческое помещение | Vícar | 176 | 16 | 48 000 € | ||
| PIS0249 | Квартира | Almería | 3 | 78 | 13 | 119 000 € | |
| SOL0001 | Участок в черте города | Tabernas | 12 | 19 000 € | |||
| NAV0004 | Склады | Viator | 438 | 10 | 305 000 € |
Показ 1 по 12 206