- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 206
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000065 | Коммерческое помещение | Almería | 679 | 30 | 440 000 € | ||
| 000239 | Гараж | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10 500 € | ||
| 000243 | Гараж | Huércal de Almería | 41 | 5 | 10 500 € | ||
| 000193 | Квартира | Ejido, El | 2 | 65 | 18 | 51 300 € | |
| 000192 | Квартира | Ejido, El | 2 | 62 | 18 | 49 500 € | |
| 000169 | Гараж | Almería | 42 | 2 | 17 600 € | ||
| 000098 | Коммерческое помещение | Almería | 224 | 9 | 129 000 € | ||
| 000207 | Коммерческое помещение | Vícar | 176 | 16 | 48 000 € | ||
| 000240 | Гараж | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10 500 € | ||
| 000096 | Коммерческое помещение | Roquetas de Mar | 129 | 7 | 99 000 € | ||
| 000242 | Гараж | Huércal de Almería | 41 | 5 | 10 500 € | ||
| 000241 | Гараж | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10 500 € |
Показ 1 по 12 206