- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 206
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000112 | Земельный участок | Roquetas de Mar | 4 | 1 674 100 € | |||
| RUS0002 | усадьба | Almería | 36000 | 0 | 1 300 000 € | ||
| 000103 | Земельный участок | Huércal de Almería | 3 | 523 000 € | |||
| 000065 | Коммерческое помещение | Almería | 679 | 30 | 440 000 € | ||
| DUP0060 | Дуплекс | Arroyomolinos | 4 | 278 | 1 | 435 000 € | |
| DUP0048 | Дуплекс | Marbella | 3 | 215 | 1 | 430 000 € | |
| CHA0028 | Вилла | Guadarrama | 4 | 234 | 1 | 424 500 € | |
| CHA0034 | Вилла | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365 000 € | |
| CHA0023 | Вилла | Collado Villalba | 4 | 507 | 1 | 360 000 € | |
| CHA0024 | Вилла | Loeches | 3 | 227 | 1 | 345 000 € | |
| DUP0067 | Дуплекс | Parla | 4 | 174 | 1 | 322 500 € | |
| NAV0004 | Склады | Viator | 438 | 10 | 305 000 € |
Показ 1 по 12 206