- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 206
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Участок в черте города | Tabernas | 12 | 19 000 € | |||
| 000193 | Квартира | Ejido, El | 2 | 65 | 18 | 51 300 € | |
| 000192 | Квартира | Ejido, El | 2 | 62 | 18 | 49 500 € | |
| 000084 | Квартира | Ohanes | 2 | 59 | 8 | 39 000 € | |
| PIS0093 | Квартира | Almería | 3 | 82 | 20 | 105 000 € | |
| PIS0095 | Квартира | Almería | 3 | 78 | 1 | 65 000 € | |
| PIS0098 | Квартира | Almería | 3 | 82 | 1 | 60 000 € | |
| PIS0099 | Квартира | Almería | 3 | 75 | 1 | 28 000 € | |
| PIS0100 | Квартира | Almería | 2 | 67 | 1 | 60 000 € | |
| PIS0101 | Квартира | Almería | 3 | 75 | 1 | 35 500 € | |
| PIS0102 | Квартира | Almería | 4 | 114 | 1 | 59 000 € | |
| PIS0103 | Квартира | Almería | 3 | 79 | 1 | 42 500 € |
Показ 1 по 12 206