- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 206
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0034 | Villa | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365000€ | |
| PIS0102 | Lägenhet | Almería | 4 | 114 | 1 | 59000€ | |
| DUP0008 | Två vånings lägenhet | Ejido, El | 4 | 205 | 1 | 56000€ | |
| PIS0109 | Lägenhet | Ejido, El | 4 | 111 | 1 | 71000€ | |
| PIS0119 | Lägenhet | Ejido, El | 4 | 158 | 1 | 85000€ | |
| DUP0013 | Två vånings lägenhet | Huércal de Almería | 4 | 209 | 1 | 156000€ | |
| PIS0138 | Lägenhet | Huércal de Almería | 4 | 112 | 1 | 82500€ | |
| DUP0014 | Två vånings lägenhet | Huércal de Almería | 4 | 215 | 1 | 217000€ | |
| DUP0018 | Två vånings lägenhet | Berja | 4 | 498 | 1 | 268000€ | |
| PIS0140 | Lägenhet | Adra | 4 | 153 | 1 | 72000€ | |
| PIS0141 | Lägenhet | Adra | 4 | 152 | 1 | 170000€ | |
| DUP0020 | Två vånings lägenhet | Tabernas | 4 | 149 | 1 | 46000€ |
Visar 1 till 12 av 206