- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 206
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Lantegendom | Almería | 36000 | 0 | 1300000€ | ||
| CHA0027 | Villa | Villar del Olmo | 4 | 978 | 1 | 193500€ | |
| 000065 | Affärslokal | Almería | 679 | 30 | 440000€ | ||
| DUP0074 | Villa | Casarrubios del Monte | 4 | 675 | 1 | 185000€ | |
| CHA0033 | Villa | Camarena | 4 | 653 | 1 | 98000€ | |
| CHA0023 | Villa | Collado Villalba | 4 | 507 | 1 | 360000€ | |
| DUP0018 | Två vånings lägenhet | Berja | 4 | 498 | 1 | 268000€ | |
| CHA0025 | Villa | Pelayos de la Presa | 4 | 493 | 1 | 175000€ | |
| CHA0026 | Villa | Pelayos de la Presa | 4 | 480 | 1 | 175000€ | |
| NAV0004 | Industribyggnad | Viator | 438 | 10 | 305000€ | ||
| DUP0045 | Två vånings lägenhet | Benaoján | 4 | 402 | 1 | 81800€ | |
| CHA0034 | Villa | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365000€ |
Visar 1 till 12 av 206