- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 206
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Lantegendom | Almería | 36000 | 0 | 1300000€ | ||
| DUP0026 | Två vånings lägenhet | Benalúa | 3 | 82 | 0 | 42000€ | |
| PIS0095 | Lägenhet | Almería | 3 | 78 | 1 | 65000€ | |
| PIS0098 | Lägenhet | Almería | 3 | 82 | 1 | 60000€ | |
| DUP0006 | Två vånings lägenhet | Almería | 3 | 82 | 1 | 55000€ | |
| PIS0099 | Lägenhet | Almería | 3 | 75 | 1 | 28000€ | |
| PIS0100 | Lägenhet | Almería | 2 | 67 | 1 | 60000€ | |
| PIS0101 | Lägenhet | Almería | 3 | 75 | 1 | 35500€ | |
| PIS0102 | Lägenhet | Almería | 4 | 114 | 1 | 59000€ | |
| PIS0103 | Lägenhet | Almería | 3 | 79 | 1 | 42500€ | |
| PIS0104 | Lägenhet | Almería | 3 | 76 | 1 | 62000€ | |
| PIS0106 | Lägenhet | Almería | 3 | 72 | 1 | 80000€ |
Visar 1 till 12 av 206