- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 206
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0034 | Villa | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365000€ | |
| 000065 | Affärslokal | Almería | 679 | 30 | 440000€ | ||
| ADO0013 | Radhus | Almería | 3 | 213 | 28 | 230000€ | |
| PIS0239 | Lägenhet | Almería | 3 | 55 | 22 | 99000€ | |
| PIS0093 | Lägenhet | Almería | 3 | 82 | 20 | 105000€ | |
| DUP0084 | Två vånings lägenhet | Tabernas | 4 | 251 | 19 | 149500€ | |
| 000193 | Lägenhet | Ejido, El | 2 | 65 | 18 | 51300€ | |
| 000192 | Lägenhet | Ejido, El | 2 | 62 | 18 | 49500€ | |
| 000207 | Affärslokal | Vícar | 176 | 16 | 48000€ | ||
| PIS0249 | Lägenhet | Almería | 3 | 78 | 13 | 119000€ | |
| SOL0001 | Byggklar tomt | Tabernas | 12 | 19000€ | |||
| NAV0004 | Industribyggnad | Viator | 438 | 10 | 305000€ |
Visar 1 till 12 av 206