- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 206
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000065 | Affärslokal | Almería | 679 | 30 | 440000€ | ||
| 000239 | Garage / Parkeringsplats | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10500€ | ||
| 000243 | Garage / Parkeringsplats | Huércal de Almería | 41 | 5 | 10500€ | ||
| 000193 | Lägenhet | Ejido, El | 2 | 65 | 18 | 51300€ | |
| 000192 | Lägenhet | Ejido, El | 2 | 62 | 18 | 49500€ | |
| 000169 | Garage / Parkeringsplats | Almería | 42 | 2 | 17600€ | ||
| 000098 | Affärslokal | Almería | 224 | 9 | 129000€ | ||
| 000207 | Affärslokal | Vícar | 176 | 16 | 48000€ | ||
| 000240 | Garage / Parkeringsplats | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10500€ | ||
| 000096 | Affärslokal | Roquetas de Mar | 129 | 7 | 99000€ | ||
| 000242 | Garage / Parkeringsplats | Huércal de Almería | 41 | 5 | 10500€ | ||
| 000241 | Garage / Parkeringsplats | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10500€ |
Visar 1 till 12 av 206