- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 206
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000259 | Lantegendom | San Isidro de Nijar | 5 | 265000€ | |||
| PIS0249 | Lägenhet | Almería | 3 | 78 | 13 | 119000€ | |
| 000239 | Garage / Parkeringsplats | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10500€ | ||
| 000243 | Garage / Parkeringsplats | Huércal de Almería | 41 | 5 | 10500€ | ||
| 000240 | Garage / Parkeringsplats | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10500€ | ||
| 000242 | Garage / Parkeringsplats | Huércal de Almería | 41 | 5 | 10500€ | ||
| 000241 | Garage / Parkeringsplats | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10500€ | ||
| 000169 | Garage / Parkeringsplats | Almería | 42 | 2 | 17600€ | ||
| DUP0024 | Två vånings lägenhet | Iznalloz | 2 | 44 | 1 | 18000€ | |
| SOL0001 | Byggklar tomt | Tabernas | 12 | 19000€ | |||
| PIS0099 | Lägenhet | Almería | 3 | 75 | 1 | 28000€ | |
| PIS0132 | Lägenhet | Roquetas de Mar | 3 | 118 | 1 | 28000€ |
Visar 1 till 12 av 206