- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 206
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000112 | Tomt | Roquetas de Mar | 4 | 1674100€ | |||
| RUS0002 | Lantegendom | Almería | 36000 | 0 | 1300000€ | ||
| 000103 | Tomt | Huércal de Almería | 3 | 523000€ | |||
| 000065 | Affärslokal | Almería | 679 | 30 | 440000€ | ||
| DUP0060 | Två vånings lägenhet | Arroyomolinos | 4 | 278 | 1 | 435000€ | |
| DUP0048 | Två vånings lägenhet | Marbella | 3 | 215 | 1 | 430000€ | |
| CHA0028 | Villa | Guadarrama | 4 | 234 | 1 | 424500€ | |
| CHA0034 | Villa | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365000€ | |
| CHA0023 | Villa | Collado Villalba | 4 | 507 | 1 | 360000€ | |
| CHA0024 | Villa | Loeches | 3 | 227 | 1 | 345000€ | |
| DUP0067 | Två vånings lägenhet | Parla | 4 | 174 | 1 | 322500€ | |
| NAV0004 | Industribyggnad | Viator | 438 | 10 | 305000€ |
Visar 1 till 12 av 206