- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 206
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0023 | Villa | Collado Villalba | 4 | 507 | 1 | 360000€ | |
| CHA0024 | Villa | Loeches | 3 | 227 | 1 | 345000€ | |
| CHA0025 | Villa | Pelayos de la Presa | 4 | 493 | 1 | 175000€ | |
| CHA0026 | Villa | Pelayos de la Presa | 4 | 480 | 1 | 175000€ | |
| CHA0027 | Villa | Villar del Olmo | 4 | 978 | 1 | 193500€ | |
| CHA0028 | Villa | Guadarrama | 4 | 234 | 1 | 424500€ | |
| DUP0074 | Villa | Casarrubios del Monte | 4 | 675 | 1 | 185000€ | |
| CHA0033 | Villa | Camarena | 4 | 653 | 1 | 98000€ | |
| CHA0034 | Villa | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365000€ | |
| 000159 | Tomt | Ejido, El | 3 | 179490€ | |||
| 000161 | Tomt | Viator | 5 | 52000€ | |||
| 000112 | Tomt | Roquetas de Mar | 4 | 1674100€ |
Visar 1 till 12 av 206