- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 206
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Byggklar tomt | Tabernas | 12 | 19000€ | |||
| 000193 | Lägenhet | Ejido, El | 2 | 65 | 18 | 51300€ | |
| 000192 | Lägenhet | Ejido, El | 2 | 62 | 18 | 49500€ | |
| 000084 | Lägenhet | Ohanes | 2 | 59 | 8 | 39000€ | |
| PIS0093 | Lägenhet | Almería | 3 | 82 | 20 | 105000€ | |
| PIS0095 | Lägenhet | Almería | 3 | 78 | 1 | 65000€ | |
| PIS0098 | Lägenhet | Almería | 3 | 82 | 1 | 60000€ | |
| PIS0099 | Lägenhet | Almería | 3 | 75 | 1 | 28000€ | |
| PIS0100 | Lägenhet | Almería | 2 | 67 | 1 | 60000€ | |
| PIS0101 | Lägenhet | Almería | 3 | 75 | 1 | 35500€ | |
| PIS0102 | Lägenhet | Almería | 4 | 114 | 1 | 59000€ | |
| PIS0103 | Lägenhet | Almería | 3 | 79 | 1 | 42500€ |
Visar 1 till 12 av 206