- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 206
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000065 | Affärslokal | Almería | 679 | 30 | 440000€ | ||
| 000159 | Tomt | Ejido, El | 3 | 179490€ | |||
| 000161 | Tomt | Viator | 5 | 52000€ | |||
| 000112 | Tomt | Roquetas de Mar | 4 | 1674100€ | |||
| 000105 | Tomt | Roquetas de Mar | 2 | 139500€ | |||
| 000103 | Tomt | Huércal de Almería | 3 | 523000€ | |||
| 000239 | Garage / Parkeringsplats | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10500€ | ||
| 000243 | Garage / Parkeringsplats | Huércal de Almería | 41 | 5 | 10500€ | ||
| 000259 | Lantegendom | San Isidro de Nijar | 5 | 265000€ | |||
| 000193 | Lägenhet | Ejido, El | 2 | 65 | 18 | 51300€ | |
| 000192 | Lägenhet | Ejido, El | 2 | 62 | 18 | 49500€ | |
| 000169 | Garage / Parkeringsplats | Almería | 42 | 2 | 17600€ |
Visar 1 till 12 av 206